1. kat, Kvadratura apartmana: 45 m2, zajednička terasa, kvadratura terase: 30 m2
Oprema
TV uređaj, Klimatizirano, posteljina i ručnici se mijenjaju tjedno, završno čišćenje uključeno u cijenu, Broj soba 1, dvokrevetna, bračni krevet, laminat, sa balkonom
Kuhinja
Štednjak na struju, broj kola na štednjaku: 2, kuhinja opremljena priborom za kuhanje, hladnjak sa ledenicom, stroj za kuhanje filter kave, toster, kuhalo za vodu i mikser
Dnevni prostor
Dnevni boravak i blagavaona su jedna prostorija, stol za jelo i sjedalice za sve osobe, odvojeni kreveti, laminat, terasa, vrt u prizemlju
Kupaonica
Kupaonica sa tušem, broj kupaonica: 1, sušilo za kosu

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Slobodno
Zauzeto
Check in
Check out


