1. kat, Broj spavaćih soba: 1, kvadratura apartmana: 45 m2, zajednička terasa, kvadratura terase : 30 m2
Oprema
TV uređaj, klimatizirano, perilica za rublje, glačalo, posteljina i ručnici se mijenjaju tjedno, završno čišćenje uključeno u cijenu, Broj soba 1, dvokrevetna, kreveti odvojivi, laminat
Kuhinja
Štednjak na struju, broj kola na štednjaku: 4, hladnjak sa ledenicom, stroj za kuhanje filter kave, mikrovalna, toster, kuhalo za vodu
Dnevni prostor
Dnevni boravak i blagavaona su jedna prostorija, stol za jelo i sjedalice za sve osobe, Kauč za 1 osobu, pločice na podu, vrt u prizemlju
Kupaonica
kupaonica ima prozor, kupaonica sa tušem, broj kupaonica: 1, sušilo za kosu, perilica za rublje

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||

| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Slobodno
Zauzeto
Check in
Check out


